تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مصدر بالطاقة: | بطارية تخزين | وضعية التشغيل: | Pandent وجهاز التحكم عن بعد |
---|---|---|---|
إطار عربة: | Q235B | مقياس السكك الحديدية: | 1435 مم (حسب الطلب) |
اللون: | أصفر / حسب الطلب | وقت العمل: | كل اليوم |
نوع العجلة: | عجلة من الصلب المصبوب | جهاز امان: | المخزن المؤقت ، ضوء الإنذار ، أزرار إيقاف الطوارئ |
وظيفة خاصة: | مقاومة للانفجار ، مقاومة للحرارة ، رفع ، زلابية | البعد: | 2000 * 1500 * 400 / حسب الطلب |
تسليط الضوء: | عربة نقل أسطوانة الكابلات الآلية,عربة نقل السكك الحديدية لفائف الصلب Q235B |
مقدمة المنتج
تُستخدم عربة نقل الملفات الخاصة بنا لنقل لفائف وأنابيب الصلب لصناعة المعادن.
تم تصميم سيارات نقل الملفات هذه لتكون بديلاً لنقل الأحمال فعالاً للغاية وآمنًا ومرنًا.تم تصميم عربات نقل الملفات الخاصة بنا خصيصًا لنقل الملفات والأنابيب والمواد المستديرة الأخرى.
يوجد شكل V وبكرة مثبتة على عربة نقل الملف لحماية ثبات الملف ، ويمكن تعديل مسافة الأسطوانة حسب قطر الملف ، كما يمكن أيضًا إزالة الأسطوانة من العربة لنقل البضائع الأخرى.
تم تطوير عربة نقل الملفات لتقليل متطلبات مناولة المواد للرافعات والشاحنات بشكل كبير مع توفير حركة سريعة وآمنة وسلسة للمواد والمنتجات من خلال مرافق التصنيع.
عندما يتم تحميل البضائع ، يمكننا التأكد من أن العربة تتحرك بأمان وأن البضائع في حالة آمنة للغاية.
مواقع التطبيق
هذا النوع من الدولاب المسطحة بدون محرك له استخدام واسع في مختلف الفروع.على سبيل المثال: يمكن استخدامه لنقل القالب في مصنع القوالب والتعامل مع قطع العمل بين الخلجان.وأيضًا تستخدم لنقل الملفات الجاهزة في ورش العمل أو استخدامها كوسيلة عبور لعبور الخندق.
الأجزاء الرئيسية - محرك غير مطروق دوللي
تشمل المكونات الرئيسية لدمية الدمية المسطحة التي لا تتبع للمحرك: المحرك الكهربائي والمعدات ، ومخفض التروس ، وعجلة دوللي مسطحة (عجلات ثابتة ، وعجلات دوارة) ، وإطار دوللي مسطح ، وجهاز تحذير ، وجهاز تحكم عن بعد ، وصندوق الأجهزة الكهربائية ، وبطارية تخزين الصيانة ، وناقل الحركة نظام إلخ.
المعايير الفنية
نموذج | BXC-2t | BXC-20 طن | BXC-50 طن | BXC-100 طن | BXC-150 طن | |
الحمل المقدر (ر) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
حجم الجدول (مم) | الطول (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
العرض (ث) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
الارتفاع (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
قاعدة العجلات (مم) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
المقياس الداخلي للسكك الحديدية (مم) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | |
قطر العجلة (مم) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
كمية العجلة | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
الخلوص الأرضي (مم) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
سرعة الجري (دقيقة) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
قوة المحرك (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
قدرة البطارية | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
قوة البطارية | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
وقت التشغيل عند التحميل الكامل | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
مسافة الجري لشحنة واحدة (كم) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
الحمولة القصوى للعجلة (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
الوزن المرجعي (ر) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
نموذج السكك الحديدية الموصى به | ص 15 | ص 24 | ص 43 | QU100 | QU100 |
لماذا أخترتنا؟
اتصل شخص: Jack
الهاتف :: +8615736919601