تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | عربات نقل السكك الحديدية | سعة التحميل: | 1-300 طن |
---|---|---|---|
حجم الجدول: | حسب الطلب | ارتفاع: | حسب الطلب |
سرعة الجري: | 0-50 م / دقيقة (قابل للتعديل) | مصدر الطاقة: | بسبار |
طريقة التحكم: | جهاز التحكم عن بعد / قلادة | اللون: | حسب الطلب |
الشهادات: | CE / ISO / SGS | ||
تسليط الضوء: | 300t عربة نقل بالسكك الحديدية,عربة نقل السكك الحديدية للمصنع المعدني,عربة نقل بالسكك الحديدية 300t |
مصنع تعدين كهربائي ذو حمولة ثقيلة استخدم عربة نقل سكة مناولة معدنية مزودة بمحركات
تم تصميم خط عربات نقل المواد لدينا لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الصناعات مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات والختم والصناعات الثقيلة والعديد من الصناعات الأخرى.تم تصميم هذه الوحدات للعمل على قضبان مثبتة على الأرض وتستخدم لنقل المواد الثقيلة عبر فتحات الرافعة أو في المناطق التي لا تخدمها رافعة علوية.
سلة الجواب؟عربة النقل؟
PERFECT متخصصة في تصميم وتصنيع عربات نقل المواد الثقيلة:
عربة نقل: عربة نقل بالسكك الحديدية ، عربة نقل غير مطروقة ، عربة نقل تعمل بالبطارية ، عربة ملفات ، عربة نقل مغرفة ، عربة طاولة رفع مقص هيدروليكي إلخ.
مقطورة صناعية: مقطورة مسطحة ، مقطورة المصنع ، مقطورة المنفعة ، مقطورة نقل ورشة العمل ، مقطورة شحن الأمتعة في المطار ، مقطورة نقل السيارات ، مقطورة النقل الآلية ، إلخ.
نقل البضائع: عربة نقل الملفات ، عربة نقل الملفات ، عربة نقل الأنابيب ، ناقل الدعامة الفولاذية ، عربة النقل المصنوعة من ألواح الألمنيوم ، عربة نقل المحولات
معدات المناولة الخاصة: عربة نقل مغرفة ، عربة نقل فيري ، معدات نقل عبر السكك الحديدية ، قرص دوار بمحرك ، عربة نقل فرن فراغ ، مركبة أوتوماتيكية إلخ.
نموذج | BXC-2 ت | BXC-20 ت | BXC-50 طن | BXC-100 طن | BXC-150 طن | |
الحمل المقدر (ر) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
حجم الجدول (مم) | الطول (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
العرض (ث) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
هيغث (ح) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
قاعدة العجلات (مم) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
المقياس الداخلي للسكك الحديدية (مم) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
قطر العجلة (مم) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
كمية العجلة | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
الخلوص الأرضي (مم) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
سرعة الجري (دقيقة) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
قوة المحرك (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
قدرة البطارية | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
قوة البطارية | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
وقت التشغيل عند التحميل الكامل | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
مسافة الجري لشحنة واحدة (كم) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
الحمولة القصوى للعجلة (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
الوزن المرجعي (ر) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
نموذج السكك الحديدية الموصى به | ص 15 | ص 24 | ص 43 | QU100 | QU100 |
اتصل شخص: Jack
الهاتف :: +8615736919601