تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | نقل المواد مناولة عربة على السكك الحديدية | سعة: | 1-300T |
---|---|---|---|
ضمان: | 12 شهر | تطبيق: | الصناعية المقدمة |
سرعة تشغيل: | 0-20M / دقيقة | ||
إبراز: | مادّيّ إنتقال حامل متحرّك,,industrial transfer car |
عربة نقل مناولة المواد على السكك الحديدية لنقل مصنع السفن
نموذج | BTL-2T | BTL-20T | زجاجة، 50T | زجاجة، 100T | BDGS-150T | |
معدل الحمولة (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
حجم الطاولة (مم) | طول (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
عرض (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
قاعدة العجلات (مم) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
المقياس الداخلي للقطر (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
قطر العجلة (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
كمية العجلة | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
تطهير الأرض (مم) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
تشغيل السرعة (دقيقة) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
قوة المحرك (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
تشغيل المسافة (م) | 0-20 | |||||
ماكس عجلة الحمل (kn) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
الوزن المرجعي (ر) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
نموذج السكك الحديدية الموصى بها | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
اتصل شخص: Mr. Mike Wang
الهاتف :: 187 9067 5017
الفاكس: 86-0373-3020456