تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | عربة خط كهرباء | اكتب: | عربة خط كهرباء |
---|---|---|---|
العنصر: | عربة التسوق | مواد: | Q235 |
استعمال: | واجب ثقيل | اسم: | عربة خط كهرباء |
سعة: | 2T (حسب الطلب) | شهادة: | CE ISO SGS |
إبراز: | ,,battery operated cart |
عربة نقل الطاقة الكهربائية 2T المستخدمة لنقل البضائع أو المعدات الثقيلة
نموذج | BXC-2T | BXC-20T | BXC-50T | BXC-100T | BXC-150T | |
معدل الحمولة (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
حجم الطاولة (مم) | طول (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
عرض (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
قاعدة العجلات (مم) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
المقياس الداخلي للقطر (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
قطر العجلة (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
كمية العجلة | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
تطهير الأرض (مم) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
تشغيل السرعة (دقيقة) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
قوة المحرك (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
قدرة البطارية | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
قوة البطارية | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
تشغيل الوقت عند تحميل كامل | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
تشغيل عن بعد لمرة واحدة (كم) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
الوزن المرجعي (ر) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
نموذج السكك الحديدية الموصى بها | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
ملاحظات:
اتصل شخص: Mr. Mike Wang
الهاتف :: 187 9067 5017
الفاكس: 86-0373-3020456